Id
|
151280 +
|
Kieli
|
ruotsi +
|
Kirjoittaja
|
Olavi Korhonen +
|
Otsikko
|
Arjeplog +
|
Has queryThis property is a special property in this wiki.
|
Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
, Arjeplog +
|
Categories |
Pages with a map rendered by the Maps extension +
, Artikeln på svenska +
, Områden och geografi +
, Sverige +
, Orter +
|
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki.
|
20 tammikuu 2017 18:09:52 +
|
Has default formThis property is a special property in this wiki.
|
Artikkeli +
|
TekstiThis property is a special property in this wiki.
|
<P align="justify">
Arjeplog, <i … <P align="justify">
Arjeplog, <i>Árjepluovve</i>, tätort och fjällkommun i Norrbottens län, Sverige, med ca. 2000 res. 4000 inv. Ortnamnets förled är ordet <i>(h)árjje</i> 'ås', efterleden <i>pluovve</i> 'våt myr,' (jfr. sydsam. <i>pluevie</i> med samma betydelse). Tätortens centrala topografi med dels en höjdsträckning, dels en låg (och tidigare myrlänt) mark motsvarar mycket väl namnledens betydelser. Arjeplog ligger på övergångsområdet mellan arjeplogssamiska och [[Umesamiska|umesamiska]] på ett avstånd av 100 km söder om polcirkeln. Silvermuséet, en skapelse av Einar Wallqvist, har många föremål från samisk kultur. Vägen mellan Skellefteå och Bodö går genom samhället. Kommunen har tre fjällsamebyar, Luokta-Mavas, Semisjaur-Njarg och Svaipa, och tre skogssamebyar, nämligen Ståkke och Maskaure samt delar av Östra och Västra Kikkejaur. I öster finns de stora sjöarna [[Uddjaure|Uddjaure]] och Storavan, i väster sträcker sig bl.a. [[Hornavan|Hornavan]], som är Sveriges djupaste sjö (226 m), och [[Sädvajaure|Sädvajaure]]. De sistnämnda sjöarna får sitt vatten via Skellefteälvens källflöde, som kommer från fjällsjön Ikesjaure. I norra kommundelen finns [[Piteälven|Piteälven]], som börjar i sjöarna [[Mavasjaure|Mávasjaure]], [[Pieskehaure|Pieskehaure]] och [[Tjeggelvas|Tjeggelvas]]. Den största älven i södra kommundelen är [[Laisälven|Laisälven]] med källflöden vid riksgränsen mellan Norge och Sverige. Det högsta fjället är Stajka på norra kommungränsen mot [[Jåhkåmåhkke|Jokkmokk]]. På andra håll finns fjäll som är över 1600 m höga (<i>Gusstar, Fierrás, Tsáŋatjåhkka</i>). Samiska bebyggelsenamn har bl.a. [[Västerfjäll|Västerfjäll]], Saddegava, Stenudden, Varasviken, [[Jäggeluoktta|Jäkkvik]], [[Ábrávrrie (svenska)|Abraur]], Vuonatjviken och Ribraure. </P> <P>
[[Arvidsjaur|Arvidsjaur]]<BR>
[[Park, Gustav|Park, Gustav]]<BR>
[[Skellefteälven|Skellefteälven]]<BR>
[[Jäggeluoktta|Jäkkvik]] <BR>
</P>ggeluoktta|Jäkkvik]] <BR>
</P> +
|