Kokeili 111
From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
								
												
				
Kokeili 111
| Name | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| Ságat<I></TD> | 1701</TD> | 2389</TD> | 2669</TD> | 2660</TD></TR> | 
| Min Áigi</TD> | 2389</TD> | 2707</TD> | 2601</TD> | 2552</TD></TR> | 
| Áššu</TD> | 1620</TD> | 2069</TD> | 2478</TD> | 2537</TD></TR> | 
| Nuortanáste</TD> | 136</TD> | 250</TD> | 250</TD> | 250</TD></TR> | 
| </TD> | </TD> | </TD> | </TD> | </TD></TR> | 
| Total</TD> | 5848</TD> | 7416</TD> | 7999</TD> | 7999</TD></TR> 
 </TABLE> </P> Saami papers and periodicals </div>
 
  |